Descrição da rota
Verifica se a route_desc está preenchida quando não existe route_short_name e se não repete o nome da rota.
Propriedades da regra
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Rule ID | route_desc_per_severity_and_content_rules |
| Ficheiro | routes.txt |
| Campo | route_desc |
| Tipo | Texto |
| Severidade | Opcional (obrigatório quando route_short_name está vazio) |
Descrição do campo: descrição da rota com informação útil e de qualidade. Não deve repetir o route_short_name nem o route_long_name. Exemplo: Os comboios A circulam entre Inwood-207 St, Manhattan, e Far Rockaway-Mott Avenue, Queens, a toda a hora.
Mais informação em routes.txt.
Como funciona
Quando a regra passa, a route_desc está preenchida (obrigatório se route_short_name estiver vazio) e não repete o nome da rota. A regra não avalia a qualidade do texto.
A regra avalia cada linha do routes.txt, seguindo os passos abaixo por ordem, até um deles dar o resultado.
| # | Pergunta | Se sim | Se não |
|---|---|---|---|
| 1 | O campo está vazio? | Se a rota tem route_short_name, ✅ passa. Caso contrário, verifica se a configuração da regra exige ou recomenda este campo. Se sim, reporta o problema. Se não, aceita | Segue para o passo 2 |
| 2 | A configuração da regra define que este campo não deve ser preenchido? | ❌ Reporta o problema | Segue para o passo 3 |
| 3 | A route_desc é igual ao route_short_name? | ❌ Reporta o problema: descrição repete o nome curto. Segue para o passo 4 | Segue para o passo 4 |
| 4 | A route_desc é igual ao route_long_name? | ❌ Reporta o problema: descrição repete o nome longo. Segue para o passo 5 | Segue para o passo 5 |
| 5 | A configuração da regra tem uma lista de valores permitidos? | Segue para o passo 6 | ✅ Passa |
| 6 | O valor está na lista? (ou a lista aceita qualquer valor) | ✅ Passa | ❌ Reporta o problema: valor não permitido |
Os passos 3 e 4 são independentes. A mesma linha pode ter os dois problemas.
Como se relacionam
A route_desc é comparada com route_short_name e route_long_name. Se route_short_name estiver vazio, a route_desc passa a ser necessária.
Exemplos
| route_desc | route_short_name | route_long_name | Resultado | Porquê |
|---|---|---|---|---|
Liga o centro ao aeroporto | 32 | Centro - Aeroporto | ✅ Passa | Descrição própria |
32 | 32 | Centro - Aeroporto | ❌ Problema | Repete o nome curto |
Centro - Aeroporto | 32 | Centro - Aeroporto | ❌ Problema | Repete o nome longo |
| (vazio) | (vazio) | Centro - Aeroporto | ❌ Problema | Sem route_short_name, a descrição é necessária |
Como corrigir
| Problema | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Descrição repete o nome da rota | A route_desc é igual ao route_short_name ou ao route_long_name | Reescrever route_desc em routes.txt com informação nova sobre a rota |
| Valor não permitido | O valor está fora da lista de valores permitidos da configuração da regra | Usar um valor da lista em route_desc em routes.txt, ou pedir ao administrador que o adicione |
| Campo em falta | A configuração da regra exige ou recomenda este campo | Preencher route_desc em routes.txt |
| Campo preenchido quando não devia | A configuração da regra define que este campo não deve ter valor | Remover o valor de route_desc em routes.txt |