GTFS ScheduleFiles
stop_times
Define os horários de chegada e partida dos veículos em cada paragem de uma viagem.
Presença: Obrigatório
Chave primária: trip_id, stop_sequence
Campos GTFS Standard
| Nome do Campo | Tipo | Presença | Descrição |
|---|---|---|---|
trip_id | ID que referencia trips.trip_id | Obrigatório | ID que indentifica trips.trip_id |
arrival_time | Horário | Obrigatório | Horário de chegada na paragem (definida por stop_times.stop_id) para uma viagem específica (definida por stop_times.trip_id) no fuso horário especificado por agency.agency_timezone, e não por stops.stop_timezone. Se não existirem horários separados para chegada e partida numa paragem, arrival_time e departure_time devem ser iguais. Para os horários que ocorram após a meia-noite no dia do serviço, introduza o horário como um valor superior a 24:00:00 em HH:MM:SS. Se os horários exatos de chegada e partida (timepoint=1) não estiverem disponíveis, devem ser fornecidos os horários estimados ou interpolados de chegada e partida (timepoint=0). |
departure_time | Hora | Obrigatório | Hora de partida da paragem (definida por stop_times.stop_id) para uma viagem específica (definida por stop_times.trip_id) no fuso horário especificado por agency.agency_timezone, e não stops.stop_timezone. Se não existirem horários separados para a chegada e partida numa paragem, arrival_time e departure_time devem ser iguais. Para horários que ocorram após a meia-noite do dia do serviço, introduza o horário como um valor superior a 24:00:00 em HH:MM:SS. Se os horários exatos de chegada e partida (timepoint=1) não estiverem disponíveis, devem ser fornecidos horários estimados ou interpolados de chegada e partida (timepoint=0). |
stop_id | ID externo que faz referência a stops.stop_id | Obrigatório | Identifica a paragem servida. Todas as paragens servidas durante uma viagem devem ter um registo em stop_times.txt. Os locais referenciados devem ser paragens/plataformas, ou seja, o seu valor stops.location_type deve ser 0 ou empty. Uma paragem pode ser servida várias vezes na mesma viagem, e várias viagens e rotas podem servir a mesma paragem. O serviço on-demand que utiliza paragens deve ser referenciado na sequência em que o serviço está disponível nessas paragens. Um consumidor de dados deve assumir que a viagem é possível de uma paragem ou local para qualquer paragem ou local posterior na viagem, desde que o pickup/drop_off_type de cada stop_time e as restrições de tempo de cada start/end_pickup_drop_off_window não o impeçam. |
stop_sequence | Número inteiro não negativo | Obrigatório | Ordem das paragens, grupos de localização ou localizações GeoJSON para uma determinada viagem. Os valores devem aumentar ao longo da viagem, mas não têm de ser consecutivos. Exemplo: A primeira localização da viagem pode ter stop_sequence=1, a segunda localização da viagem pode ter stop_sequence=23, a terceira localização pode ter stop_sequence=40 e assim sucessivamente. As viagens dentro do mesmo grupo de localização ou localização GeoJSON requerem dois registos em stop_times.txt com o mesmo location_group_id ou location_id. |
pickup_type | Enum | Obrigatório | Indica o método de recolha. Opções válidas: 0 ou vazio - Recolha programada regularmente. 1 - Sem recolha disponível. 2 - É necessário ligar para a agência para agendar a recolha. 3 - É necessário coordenar com o motorista para agendar a recolha. |
drop_off_type | Enum | Obrigatório | Indica o método de entrega. Opções válidas: 0 ou vazio - Entrega agendada regularmente. 1 - Sem entrega disponível. 2 - É necessário ligar para a agência para agendar a entrega. 3 - É necessário coordenar com o motorista para agendar a entrega. |
shape_dist_traveled | Número decimal não negativo | Obrigatório | Distância real percorrida ao longo da forma associada, desde a primeira paragem até à paragem especificada neste registo. Este campo especifica a quantidade da forma que deve ser desenhada entre quaisquer duas paragens durante uma viagem. Deve estar nas mesmas unidades utilizadas no shapes.txt. Os valores utilizados para shape_dist_traveled devem aumentar juntamente com stop_sequence; não devem ser utilizados para mostrar o percurso inverso ao longo de um percurso. Recomendado para percursos que tenham looping ou inline (o veículo atravessa ou percorre a mesma porção do alinhamento numa viagem). Consulte shapes.shape_dist_traveled. Exemplo: Se um autocarro percorrer uma distância de 5,25 quilómetros desde o início da forma até à paragem, shape_dist_traveled=5.25. |
timepoint | Enum | Opcional | Indica se os horários de chegada e partida de uma paragem são rigorosamente respeitados pelo veículo ou se são horários aproximados e/ou interpolados. Este campo permite a um produtor GTFS fornecer horários de paragem interpolados, indicando que os horários são aproximados. Opções válidas: 0 - Os horários são considerados aproximados. 1 - Os horários são considerados exactos. Todos os registos de stop_times.txt com horários de chegada ou partida definidos devem ter valores de timepoint preenchidos. Se não for fornecido nenhum valor de timepoint, todos os horários serão considerados exatos. |
Comportamento de Encaminhamento de Serviço sob Demanda
- Ao fornecer o tempo de viagem entre a origem e o destino, os consumidores de dados devem ignorar os registos intermédios stop_times.txt com o mesmo trip_id que tenham start_pickup_drop_off_window e end_pickup_drop_off_window definidos. Para exemplos que demonstram o que deve ser ignorado, consulte a página de exemplos de dados.
- A sobreposição simultânea de geometry de locations.geojson id, hora de start/end_pickup_drop_off_window e pickup_type ou drop_off_type entre dois ou mais registos stop_times.txt com o mesmo trip_id é proibida. Para exemplos que demonstram o que é proibido, consulte a página de exemplos de dados.